10型自动车钩检测
产品介绍
检测标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 铁路应用-自动车钩-性能要求、特定接口几何形状及试验方法 EN 16019:2014 5.2.4.3 | 10型自动车钩 | 6bar风压下连挂结构功能试验 |
2 | 铁路应用-自动车钩-性能要求、特定接口几何形状及试验方法 EN 16019:2014 5.2.2 | 10型自动车钩 | 外观 |
3 | 铁路应用-自动车钩-性能要求、特定接口几何形状及试验方法 EN 16019:2014 5.1.3 | 10型自动车钩 | 尺寸 |
4 | 铁路应用-自动车钩-性能要求、特定接口几何形状及试验方法 EN 16019:2014 5.2.4.2 | 10型自动车钩 | 气密性功能试验 |
5 | 铁路应用-自动车钩-性能要求、特定接口几何形状及试验方法 EN 16019:2014 5.1.4 | 10型自动车钩 | 连挂范围试验 |
6 | 铁路应用-自动车钩-性能要求、特定接口几何形状及试验方法 EN 16019:2014 5.1.2 | 10型自动车钩 | 静强度试验 |
上一篇:机动车昼间行驶灯中可靠性能的检测
下一篇:LED汽车前照灯检测