汽车内饰材料的燃烧特性JT/T1095-2017
产品介绍
随着社会对人身安全的重视程度越来越高,客车这种载客量很大的交通工具的安全性得到了广 泛关注。第三方检测机构研究表明:客车的内饰材料种类多、数量大,一旦发生火灾,很容易产生熔融滴落物,并伴有大量浓 烟,短时间内就导致乘客缺氧、窒息,因此,不仅是汽车内饰材料的阻燃程度,还包括燃烧后起烟 的程度都应该有更高的要求。而目前,客车内饰材料的阻燃要求仅参照国家强制性标准 GB8410-2006 来控制水平燃烧,不足以有效防止、延缓火势的蔓延。
标准适用于M2、M3类客车及专用校车的内饰材料。包括客车内饰零件所用的单一 材料或复合材料,覆盖内饰板材(包括顶盖内护板、侧围板、后围板、行李架、风道等)、铺地材 料(包括地板覆盖物、地板基材、行李舱覆盖物)、弹性软垫材料(包括座垫、座椅靠背、头枕用 弹性软垫等)、纺织材料(包括座椅面料、安全带、窗帘、遮阳帘及其他装饰性织物)、皮革材料(指装饰或包覆用皮革)、硬质塑料座椅、车体及发动机舱内用保温、隔热、隔音、减震材料、连 接材料及其他内饰材料(包括仪表台及其组件、门护板、卫生间、护栏、扶手、车内其他内饰用非 金属零件)。
表1:内饰材料分类
类别号 | 应用材料 | 包含零件及使用部位 |
1 | 内饰板材 | 顶盖内护板、侧围板、后围板、行李架、风道等 |
2 | 铺地材料 | 地板覆盖物、地板基材、行李舱覆盖物 |
3 | 弹性软垫材料 | 座垫、座椅靠背、头枕用弹性软垫等 |
4 | 纺织材料 | 座椅面料、安全带、窗帘、遮阳帘及其他装饰性织物 |
5 | 皮革材料 | 装饰或包覆用皮革(不含真皮) |
6 | 硬质塑料座椅 | 车内硬质塑料座椅 |
7 | 保温、隔热、隔音、减震材料 | 车体及发动机舱内用保温、隔热、隔音、减震等零件 |
8 | 连接、密封材料 | 车厢连接材料及其他连接密封材料 |
9 | 其他内饰材料 | 仪表台及其组件、门护板、卫生间、护栏、扶手及车内其他内饰用非金属零件 |
表2:内饰材料的燃烧特性
类别号 |
应用材料 |
技术要求 | ||||
水平燃烧 (mm/min) |
垂直燃烧 | 氧指数(%) | 烟密度等级 | |||
1 | 内饰板材 | ≤D-50 | V-1级以上 | ≥26 | ≤85 | |
2 | 铺地材料 | 不低于 B | V-1级以上 | ≥26 | ≤75 | |
3 | 弹性软垫材料 | 不低于 B | 平均燃烧时间≤30 s 平均燃烧高度≤250 mm | — | ≤75 | |
4 |
纺织 材料 |
窗帘、遮阳帘等 悬挂材料 | 不低于 B |
≤100 mm/min | ≥32 |
— |
其他纺织材料 |
1、损毁长度≤150 mm,续燃时 间≤5s,阴燃时间≤5 s; 2、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃 烧。 | |||||
5 |
皮革材料 |
不低于 B |
1、损毁长度≤150 mm,续燃时 间≤5s,阴燃时间≤5 s; 2、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃 烧。 | ≥25 |
≤75 |
|
6 | 硬质塑料座椅 | 不低于 B | V-1级以上 | ≥26 | ≤85 | |
7 | 保温、隔热、隔音、减震 材料 | 不低于 B | 平均燃烧时间≤30 s; 平均燃烧高度≤250 mm。 | — | ≤75 | |
8 | 连接密封材料 | 不低于 B | V-1级以上 | ≥26 | ≤75 | |
9 | 其它内饰材料 | ≤D-50 | — | ≥26 | ≤85 | |
注:“—”该零件不进行此项试验。 |
表3:试验样品的推荐尺寸
序号 | 试验项目 | 试验方法 | 试样尺寸 |
1 | 氧指数 | GB/T 2406.2 | 模塑、纤维增强塑料及其他硬质复合材料:长(80~150)mm,宽 (10±0.5)mm,厚(4±0.25)mm。试样 15 根以上。 |
泡沫材料:长(80~150)mm,宽(10±0.5)mm,厚(10±0.5) mm。试样 15 根以上。 | |||
软膜或软片(含皮革材料):长 1400 mm,宽(52±0.5)mm,厚-51±0.5 mm。试样 15 根以上。 | |||
GB/T 5454 | 纺织材料:长 150 mm,宽 58 mm。经向、纬向各 15 块以上。 | ||
GB/T 10707 | 橡胶材料:长(80~150)mm,宽(6.5±0.5)mm,厚(3±0.25) mm。试样 15 个以上。 | ||
2 | 垂直燃烧 | GB/T 2408-2008 | 塑料、纤维增强塑料及其他硬质复合材料:长(125±5)mm,宽(13.0±0.5)mm,厚度≤13 mm。试样 20 根。 |
GB 32086 | 窗帘及遮阳帘等悬挂材料:长(560±2) mm,宽(170±2) mm。 经向、纬向各 3 块以上。 | ||
GB/T 5455 | 纺织品及皮革材料:长 300 mm,宽 89 mm。经向、纬向各 5 块。 | ||
GB/T 8333 | 泡沫材料:长(254±1)mm,宽(19±1)mm,厚(19±1)mm。 试样 6 个。 | ||
3 | 烟密度等级 | GB/T 8627 | 长(25.4±0.3)mm,宽(25.4±0.3)mm,厚(6.2±0.3)mm。 试样 3 块。 |
4 | 水平燃烧 | GB 8410-2006 | 长 356 mm,宽 100 mm,厚≤13 mm。试样 5 块以上。 |
第三方检测机构所引用标准:
GB/T 2406.2《塑料 用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:室温试验(ISO 4589-2:1996)
GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》、
GB/T 2918《塑料试样状态调节和试验的标准环境》、GB/T 5454《纺织品燃烧性能试验氧指数法(ISO 4589: 1984)》、
GB/T 5455《纺织品燃烧性能试验垂直法》、
GB/T 8333《硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法》、
GB 8410-2016《汽车内饰材料的燃烧特性》、
GB/T 8627《建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法》、
GB/T 10707《橡胶燃烧性能的测定》标准的试验方法、
GB 32086特定种类汽 车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法。
GB 24407-2012《专用校车安全技术条件》
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
表1:内饰材料分类
类别号 | 应用材料 | 包含零件及使用部位 |
1 | 内饰板材 | 顶盖内护板、侧围板、后围板、行李架、风道等 |
2 | 铺地材料 | 地板覆盖物、地板基材、行李舱覆盖物 |
3 | 弹性软垫材料 | 座垫、座椅靠背、头枕用弹性软垫等 |
4 | 纺织材料 | 座椅面料、安全带、窗帘、遮阳帘及其他装饰性织物 |
5 | 皮革材料 | 装饰或包覆用皮革(不含真皮) |
6 | 硬质塑料座椅 | 车内硬质塑料座椅 |
7 | 保温、隔热、隔音、减震材料 | 车体及发动机舱内用保温、隔热、隔音、减震等零件 |
8 | 连接、密封材料 | 车厢连接材料及其他连接密封材料 |
9 | 其他内饰材料 | 仪表台及其组件、门护板、卫生间、护栏、扶手及车内其他内饰用非金 属零件 |
表2:基本要求
测试方法 | 引用标准 |
水平燃烧 | GB8410 |
垂直燃烧 | GB 32086 |
氧指数 | GB/T2406.2;GB/T5454;GB/T 10707 |
烟密度等级 | GB/T 8627 |
燃烧性能等级 | GB/T11785;GB/T 8626 |
产烟特性等级 | GB/T11785;GB/T 8626 |
烟气毒性等级 | GB/T 20285 |
百检检测第三方检测机构提醒客户密切关注汽车内饰材料的燃烧特性,提前做好准备工作,规避风险。我司提供专业全面的检测服务和产品符合性技术指导。